沪深300等权重指数与沪深300有什么不同

2024-05-10 22:28

1. 沪深300等权重指数与沪深300有什么不同

1、沪深300权重指数和沪深300是从属的关系,其中沪深300权重指数是指权重比较大的沪深300指数。
2、沪深300指数,是由沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映沪深300指数编制目标和运行状况,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。
3、权重是一个相对的概念,针对某一指标而言。某一指标的权重是指该指标在整体评价中的相对重要程度。权重是要从若干评价指标中分出轻重来,一组评价指标体系相对应的权重组成了权重体系。

沪深300等权重指数与沪深300有什么不同

2. 沪深300的权重股有哪些?

沪深300权重股前30(2007.4.6)

股票代码 股票简称 指数权重(%) 流通市值(亿元) 总市值 流通股本(亿股) 总股本 所属行业

(亿元) (亿股) 

600036 招商银行 3.65 811.97 2534.87 47.10 147.03 金融、保险业-银行业

600030 中信证券 3.22 857.11 1490.45 17.15 29.82 金融、保险业-证券、期货业-综合类证券公司

600016 民生银行 3.14 749.53 1246.50 61.14 101.67 金融、保险业-银行业

000002 万科A 2.19 566.89 761.24 32.54 43.70 房地产业-房地产开发与经营业

600019 宝钢股份 1.92 481.60 1780.97 47.36 175.12 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

601398 工商银行 1.80 500.35 18204.03 91.81 3340.19 金融、保险业-银行业

600000 浦发银行 1.77 376.36 1230.25 13.32 43.55 金融、保险业-银行业

600050 中国联通 1.73 471.74 1201.85 83.20 211.97 信息技术业-通信服务业-电信服务业

600900 长江电力 1.53 418.59 1058.55 32.37 81.87 电力、煤气及水的生产和供应业

600018 上港集团 1.52 243.62 2111.66 24.22 209.91 交通运输、仓储业-交通运输辅助业

600028 中国石化 1.30 359.83 8704.93 35.84 867.02 采掘业-石油和天然气开采业

600519 贵州茅台 1.28 284.18 887.17 3.02 9.44 制造业-食品、饮料-饮料制造业

601006 大秦铁路 1.25 284.24 1738.89 21.21 129.77 交通运输、仓储业-铁路运输业

600009 上海机场 1.17 279.10 539.36 9.97 19.27 交通运输、仓储业-交通运输辅助业

000858 五粮液 1.16 305.42 805.02 10.29 27.11 制造业-食品、饮料-食品制造业

000001 S深发展A 1.10 275.81 380.80 14.09 19.46 金融、保险业-银行业

600005 武钢股份 1.08 271.40 750.10 28.36 78.38 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

601988 中国银行 1.06 293.20 14291.15 52.08 2538.39 金融、保险业-银行业

600104 上海汽车 1.00 210.12 929.59 14.81 65.51 制造业-机械、设备、仪表-交通运输设备制造业

601318 中国平安 0.99 276.06 3526.36 5.75 73.45 金融、保险业-保险业

000063 中兴通讯 0.98 229.67 452.41 4.87 9.60 信息技术业-通信及相关设备制造业

600320 振华港机 0.94 210.01 520.83 12.43 30.82 制造业-机械、设备、仪表-专用设备制造业

002024 苏宁电器 0.92 207.70 508.85 5.88 14.42 批发和零售贸易-零售业

000039 中集集团 0.83 172.03 573.30 6.66 22.19 制造业-金属、非金属-金属制品业

601628 中国人寿 0.76 211.26 9952.00 6.00 282.65 金融、保险业-保险业-人寿保险业

601111 中国国航 0.73 106.60 1013.19 12.89 122.51 交通运输、仓储业-航空运输业

600010 包钢股份 0.71 158.85 198.03 27.20 33.91 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

600642 申能股份 0.69 181.73 383.74 13.68 28.90 电力、煤气及水的生产和供应业

000898 鞍钢股份 0.68 167.64 944.53 10.53 59.33 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

600015 华夏银行 0.67 173.94 468.30 15.60 42.00 金融、保险业-银行业

  沪深300权重股前30(2006.12.29)

股票代码 股票简称 指数权重(%) 流通市值(亿元) 总市值 流通股本(亿股) 总股本 所属行业明细

(亿元) (亿股) 

600036 招商银行 5.51 770.38 2405.34 47.09 147.03 金融、保险业-银行业

600016 民生银行 4.16 623.56 1037.03 61.13 101.67 金融、保险业-银行业

000002 万科A 3.09 502.46 674.71 32.54 43.70 房地产业-房地产开发与经营业

600030 中信证券 2.81 469.45 816.34 17.15 29.82 金融、保险业-证券、期货业-综合类证券公司

600019 宝钢股份 2.61 328.83 1516.54 37.97 175.12 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

601398 工商银行 2.43 423.51 20709.17 68.31 3340.19 金融、保险业-银行业

600050 中国联通 2.27 388.54 989.88 83.20 211.97 信息技术业-通信服务业-电信服务业

600000 浦发银行 2.13 283.91 928.03 13.32 43.55 金融、保险业-银行业

600519 贵州茅台 1.90 265.53 828.94 3.02 9.44 制造业-食品、饮料-饮料制造业

600028 中国石化 1.87 326.86 7907.26 35.84 867.02 采掘业-石油和天然气开采业

600900 长江电力 1.83 316.29 799.84 32.37 81.87 电力、煤气及水的生产和供应业

600018 上港集团 1.68 169.28 1467.25 24.22 209.91 交通运输、仓储业-交通运输辅助业

000858 五粮液 1.42 204.08 619.56 8.93 27.11 制造业-食品、饮料-食品制造业

601988 中国银行 1.35 235.18 13783.47 43.31 2538.39 金融、保险业-银行业

000001 S深发展A 1.29 203.94 281.56 14.09 19.46 金融、保险业-银行业

000063 中兴通讯 1.29 190.46 375.17 4.87 9.60 信息技术业-通信及相关设备制造业

601006 大秦铁路 1.20 135.00 1051.12 16.67 129.77 交通运输、仓储业-铁路运输业

600005 武钢股份 1.14 180.37 498.50 28.36 78.38 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

600009 上海机场 1.04 170.34 364.39 9.01 19.27 交通运输、仓储业-交通运输辅助业

000039 中集集团 0.96 125.43 418.00 6.66 22.19 制造业-金属、非金属-金属制品业

002024 苏宁电器 0.94 133.57 327.22 2.94 7.21 批发和零售贸易-零售业

600104 上海汽车 0.92 120.98 535.22 14.81 65.51 制造业-机械、设备、仪表-交通运输设备制造业

600320 振华港机 0.83 128.01 362.42 10.89 30.82 制造业-机械、设备、仪表-专用设备制造业

600015 华夏银行 0.71 115.28 310.38 15.60 42.00 金融、保险业-银行业

000793 华闻传媒 0.70 98.82 122.68 10.96 13.60 综合类

000069 华侨城A 0.70 107.82 244.58 4.90 11.11 社会服务业-旅游业

000898 鞍钢股份 0.69 107.41 605.17 10.53 59.33 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

600309 烟台万华 0.66 111.31 287.88 4.59 11.88 制造业-石油、化学、塑胶、塑料-化学原料及化学制品制造业

000402 金融街 0.65 109.85 162.46 6.52 9.64 房地产业-房地产开发与经营业

600832 东方明珠 0.63 98.30 220.20 8.60 19.27 综合类

  部分沪深300指数成份股一致预期数据

序号 股票代码 简称 一致预期EPS(元/股) 一致预期PE(倍) 一致预期PE/G(倍) 一致预期PB 

2005(A) 2006(A/E) 2007(E) 2005(A) 2006(A/E) 2007(E) 2005(A/E) 2005(A) 2006(A/E) 2007(E)

沪深300指数一致预期 -- -- -- 47.57 33.5 24.91 1.26 5.89 4.31 3.75

1 600030 中信证券 0.134 0.795 1.516 372.8 58.91 30.9 6.72 22.231 11.347 8.373

2 600036 招商银行 0.267 0.412 0.549 65.65 43.09 32.34 1.52 7.405 5.015 4.506

3 600016 民生银行 0.266 0.377 0.443 46.65 33.3 28.31 1.32 5.99 6.61 5.219

4 000002 万科A 0.309 0.493 0.71 56.89 36.08 25.06 1.18 7.94 5.224 4.284

5 601398 工商银行 0.112 0.146 0.191 49.56 37.91 28.96 1.61 7.189 3.956 3.481

6 600050 中国联通 0.134 0.172 0.195 41.76 32.74 28.84 2.9 2.786 2.373 2.193

7 600900 长江电力 0.408 0.433 0.537 31.68 29.74 24 1.88 4.768 4.707 5.642

8 600019 宝钢股份 0.723 0.743 0.933 14.21 13.78 10.98 0.59 2.43 2.188 1.824

9 600000 浦发银行 0.571 0.77 1.055 50.97 36.99 27 1.2 7.346 5.02 4.209

10 600028 中国石化 0.456 0.607 0.77 22.14 16.77 13.22 0.74 4.163 3.569 2.971

11 601988 中国银行 0.108 0.165 0.211 52.54 34.11 26.64 1.79 6.111 3.681 3.233

12 000858 五粮液 0.292 0.432 0.603 97.68 65.83 47.12 2.62 10.509 9.329 7.785

13 600519 贵州茅台 1.185 1.594 2.162 80.45 61.08 45.02 2.09 8.944 15.579 17.097

14 600009 上海机场 0.721 0.785 0.916 39.67 33.96 29.1 3.91 6.052 5.066 4.389

15 601006 大秦铁路 0.274 0.343 0.432 49.19 39.53 31.38 1.89 9.642 4.984 4.295

16 000001 S深发展A 0.181 0.67 0.942 110.42 29.7 21.12 2.65 7.921 5.978 4.63

17 600005 武钢股份 0.616 0.471 0.758 15.84 20.76 12.9 1.44 3.77 3.64 3.142

18 601318 中国平安 0.454 0.887 1.282 105.44 53.91 37.27 1.55 10.746 4.689 4.165

19 600018 上港集团 0.104 0.14 0.172 97.09 72.1 58.53 3.36 11.117 9.712 8.33

20 000063 中兴通讯 1.245 0.885 1.399 37.88 54.15 34.24 5.8 4.469 4.379 3.96

21 002024 苏宁电器 0.486 0.999 1.544 137.72 67.14 43.47 2.83 24.907 31.36 23.033

22 600320 振华港机 0.392 0.526 0.656 43.23 32.3 25.92 1.45 5.723 9.212 7.63

23 601628 中国人寿 0.193 0.538 0.719 181.73 65.59 49.01 2 15.832 9.659 8.098

24 600104 上海汽车 0.169 0.218 0.608 81.31 63.72 22.78 1.06 3.873 2.869 2.552

25 600015 华夏银行 0.307 0.347 0.434 36.89 32.69 26.15 0.95 4.797 4.091 3.468

26 000039 中集集团 1.203 1.249 1.442 21.53 20.72 17.95 1.47 5.546 5.165 4.014

27 600642 申能股份 0.465 0.587 0.532 27.24 21.32 23.5 3.86 3.483 3.042 2.852

28 000898 鞍钢股份 0.35 1.133 1.419 46.39 14.3 11.42 0.46 4.257 3.4 3.325

29 600010 包钢股份 0.297 0.193 0.311 19.88 30.34 18.79 0.33 2.67 2.537 2.18

30 600309 烟台万华 0.52 0.695 1.028 67.81 51.57 34.88 1.51 16.866 17.193 11.52

31 000825 太钢不锈 0.292 0.911 1.654 68.88 21.97 12.1 1.46 4.806 4.008 3.01

32 600001 邯郸钢铁 0.321 0.333 0.468 20.71 19.57 13.91 0.98 1.752 1.672 1.538

33 000793 华闻传媒 0.047 0.083 0.31 271.14 146.28 39.32 1.66 8.958 8.166 6.7 

34 600177 雅戈尔 0.317 0.424 0.837 51.47 37.98 19.24 1.29 7.174 6.304 4.738

35 600583 海油工程 0.739 0.944 1.215 49.27 39.12 30.37 1.61 6.15 9.704 7.355

36 600739 辽宁成大 0.174 0.943 1.162 205.93 36.58 29.69 1.29 14.963 11.502 9.662

37 600832 东方明珠 0.185 0.222 0.394 84.33 70.23 39.53 1.85 4.34 8.526 8.944

38 000652 泰达股份 0.085 0.108 0.13 223.27 164.91 137 11.16 12.405 11.579 11.44

39 000527 美的电器 0.606 0.802 1.003 47.92 35.72 28.56 1.7 6.148 5.183 4.835

40 601166 兴业银行 0.493 0.76 1.052 59.19 38.07 27.49 1.54 11.31 8.926 3.864

41 000623 吉林敖东 0.386 1.87 2.35 167.04 31.69 25.22 1.14 13.702 10.715 10.634

42 600717 天津港 0.496 0.356 0.401 32.83 42.52 37.72 2.96 5.884 5.084 4.48

43 600037 歌华有线 0.408 0.653 0.668 78.59 48.61 47.51 7.96 7.584 5.734 5.131

44 600795 国电电力 0.374 0.402 0.463 31.4 26.91 23.4 2.22 3.59 2.881 2.563

45 000069 华侨城A 0.432 0.646 0.931 53.2 35.58 24.71 1.11 10 9.079 7.456

46 000629 攀钢钢钒 0.318 0.32 0.472 25.69 24.49 16.6 0.68 1.726 2.29 2.016

47 000568 泸州老窖 0.053 0.386 0.603 550.98 76.89 49.24 10.51 16.044 11.778 9.506

48 000402 金融街 0.379 0.487 0.667 44.31 33.25 24.28 1.95 5.283 4.564 3.041

49 601111 中国国航 0.14 0.26 0.271 60.06 31.63 30.42 1.95 5.088 3.231 2.897

50 000060 中金岭南 0.417 1.707 2.351 63.5 15.36 11.15 3.82 8.176 5.394 3.621

3. 沪深300成分股的权重具体的计算方法?

沪深300指数是按照自由流通量加权计算指数,样本股在指数中的权重由其自由流通量决定。所谓自由流通量,是指上市公司发行的股票中可以自由交易的股份,是从总股本中减去基本不上市交易的股份,这些基本不上市交易的股份(非自由流通股份)一般包括发起人持股、战略投资者持股、交叉持股和国有股以及受限的员工持股等。
以中国银行为例,中行总股本2538亿股,其中A股1778亿。但汇金控股与战略投资者持有的股份在未来很长一段时间内是不会上市交易的,属于非自由流通股,而且,发行时还有30多亿的配售股份属于限售股份,在其上市流通之前也属于非自由流通股,这样算下来,中国银行的自由流通A股仅有34.5亿股,自由流通量即为34.5亿股,中行自由流通股本仅占其总股本的1.94%。也就是说,中行仅有34.5亿股被纳入沪深300指数的计算中,由此所计算出来的,在沪深300指数中所占的比重就远低于招商银行等其他大盘股。

沪深300成分股的权重具体的计算方法?

4. 沪深300成分股的权重是怎么算出来的?

沪深300指数是按照自由流通量加权计算指数,样本股在指数中的权重由其自由流通量决定。所谓自由流通量,是指上市公司发行的股票中可以自由交易的股份,是从总股本中减去基本不上市交易的股份,这些基本不上市交易的股份(非自由流通股份)一般包括发起人持股、战略投资者持股、交叉持股和国有股以及受限的员工持股等。
沪深300指数成份股的选取方法为:对样本空间股票在最近一年(新股为上市以来)的日均成交额进行排名,剔除排名后50%的股票,然后对剩余股票按日均总市值进行排序,选取前300位的股票作为成份股。
沪深300指数成份股的调整:指数根据样本稳定性和动态跟踪的原则,每半年进行一次调整,每次调整数量不超过10%。
沪深300指数采用派氏加权法进行计算,其计算公式为:
报告期指数=报告期成份股的调整市值/基日成份股的调整市值×1000
调整市值=∑(市价×调整股本数),其中基日成份股的调整市值又称为除数。调整股本数采用分级靠档的方法进行计算,比如某股票流通比例(流通股本/总股本)为7%,低于10%,则采用流通股本作为权数;某股票流通比例为35%,落在区间(30,40)内,对应的加权比例为40%,则将总股本的40%作为权数。具体加权比例见下表:
指数的修正:当沪深300指数的成份股发生替换或股本结构出现变化,或者成份股市值由于非交易因素产生变动时,需要对指数进行修正,以保证指数价格的连续性。修正方法采用"除数修正法",即通过一定方法重新计算新的除数,并用新除数计算指数价格,除数修正公式如下:
修正前的市值/原除数=修正后的市值/新除数
其中修正后的市值=修正前的市值+新增(减)市值

5. 沪深300的权重股有哪些?

权重股就是总股本巨大的上市公司股票,它的股票总数占股票市场股票总数的比重很大,权重就很大,权重股的涨跌对股票指数的影响很大。那沪深300的权重股包括
  上证指数的权重股主要有:中国石油、工商银行、中国人寿、中国石化、中国银行、中国神华、中国平安、招商银行、交通银行、中国铝业等。
  深圳权重股主要有:万科A,鞍钢股份,五粮液,苏宁电器,太钢不锈,深发展A
,云南铜业,华侨城A,中集集团,西山煤电等。

沪深300的权重股有哪些?

6. 沪深300的权重股有哪些

沪深300只成分股的权重数据,权重最大的是贵州茅台,权重为6.39%,宁德时代、中国平安、招商银行、五粮液、隆基绿能、美的集团、长江电力、兴业银行、比亚迪十大权重股。
市场占比上交所成分股占沪深300指数59.67%的权重,深交所则占40.33%。

沪深300指数,包含了沪深两市市值最大、流动性较好(注意是较好,而非最好)的300只股票。

7. 沪深300指数是怎么计算的?

以调整股本为权重,采用派许加权综合价格指数公式计算。其中,调整股本根据分级靠档方法获得而股市指数是指,就是由证券交易所或金融服务机构编制的、表明股票行市变动的一种供参考的数字。通过指数,对于当前各个股票市场的涨跌情况我们可以直观地看到。股票指数的编排原理相对来说还是有点难理解,那学姐就不在这里细讲了,点击下方链接,教你快速看懂指数:新手小白必备的股市基础知识大全一、国内常见的指数有哪些?股票指数的编制方法和性质是分类的一个依据,股票指数可以被划分为这五种:规模指数、行业指数、主题指数、风格指数和策略指数。在这五个当中,最经常出现在大家面前的就是规模指数,比如说,各位都很清楚的“沪深300”指数,它体现了沪深市场中有300家大型企业的股票代表性和流动性都很好、交易也很活跃的整体情况。还有类似的,“上证50 ”指数也属于规模指数,指的是上海证券市场机具代表性的50只股票的整体情况。行业指数所象征的就是某一行业目前的整体情况。比方说“沪深300医药”代表的就是行业指数,由沪深300中的17个医药卫生行业股票所构成,同时也反映出了该行业公司股票的整体表现。主题指数反映了某一主题的整体情况,类似人工智能和新能源汽车等方面,那么还有一些相关指数“科技龙头”、“新能源车”等。想了解更多的指数分类,可以通过下载下方的几个炒股神器来获取详细的分析:炒股的九大神器免费领取(附分享码)二、股票指数有什么用?前文告诉我们,指数选取了市场中具有代表性的一些股票,因此有了指数,我们就可以第一时间对市场的整体涨跌情况做到了如指掌,从而可以更好的了解市场的热度,甚至还能对未来的走势进行预测。具体则可以点击下面的链接,获取专业报告,学习分析的思路:最新行业研报免费分享应答时间:2021-09-24,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

沪深300指数是怎么计算的?

8. 沪深300指数计算采用什么加权方法

沪深300指数的计算采用派许加权方法,按照样本股的调整股本为权数加权计算。股票调出指数是指股票被指数剔除,不再是指数的组成部分。 换句话说,该股票不再包含在指数中。 一般来说,股票转出指数是不好的,因为指数基金会卖出股票,投资者需要注意风险; 股票转入指数是指股票被纳入指数并成为指数的组成部分。 换句话说,该指数包括股票。 一般来说,股票转入指数是好的,因为指数基金会买入该股票。拓展资料:股份可分为:记名股份、不记名股份、面值股份和不记名股份。1.记名股份:在发行此类股份时,将股东姓名记录在股份正面并记录在公司股东名册上.记名股票的特点是,除持有人及其正式委托代理人、法定继承人和受赠人外,其他人不得行使其股权。此外,记名股份不得随意转让。转让时,应当在股份正面分别记载受让方的姓名和地址,并在公司股东名册上办理转让手续,否则转让不能生效。显然,这只股票具有安全、不怕亏的优点,但过户手续繁琐。该等股份如需擅自转让,如继承、赠与等,必须在转让后立即办理转让手续。2.不记名股份:发行该股份时,股份上不记载股东姓名。其持有人可以转让自己的股份。一旦持有,任何人都将享有股东权利,无需通过其他方式证明自己的股东资格。这种股票转让程序简单,但也应通过证券市场的合法交易来实现。3.面值股份:有面值股份,以下简称面值股份或面值股份,是指在股份面值上记入一定数额,如每股100元、200元等。 股份价值,以便于确定股份公司中每股股份的比例。4.无面值股份:也称为比例股票或非面值股票。 股份发行时没有面值记录,只记录每股在总股本中的比例。 其价值随着公司财产的增减而增减。 因此,这只股票的内在价值始终处于变化状态。 这种股票的最大优点是避免了公司实际资产与面值资产之间的偏差,因为股票的面值往往是虚的。 人们关心的不是股票的面值,而是股票的价格。 该等股份的发行对企业管理、财务会计及法律责任等方面的要求极高。 所以只在美国流行,很多国家根本不允许发行。